Golden State a Memphis si udržali neporazitelnosť

SITA TA3
6.11.2014 08:32

Basketbalisti Golden State Warriors vyhrali aj štvrtý súboj sezóny, v sledovanom súboji si poradili najmä vďaka výbornému prvému polčasu s Los Angeles Clippers 121:104.

Stopercentnú bilanciu si po piatich odohraných dueloch drží aj tím Memphis Grizzlies, ktorý v stredu zdolal Phoenix na jeho palubovke 102:91. Vedúcim mužstvom Západnej konferencie je Houston, ktorý v stredu nehral.

Vo Východnej konferencii zatiaľ dominuje trio Chicago, Toronto a Washington. Trio klubov má bilanciu štyri víťazstvá a jedna prehra. Býci z Chicaga vyhrali v stredu v Milwaukee 95:86, Washington si poradil s Indianou 96:94 po predĺžení a Toronto triumfovalo v Bostone 110:107.

Výsledky stredajších stretnutí zámorskej basketbalovej NBA:
Charlotte - Miami 96:86 (24:17, 22:17, 26:18, 24:27)
Philadelphia - Orlando 89:91 (28:26, 24:26, 23:23, 14:16)
Boston - Toronto 107:110 (35:23, 22:31, 29:34, 21:22)
Brooklyn - Minnesota 91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26)
Detroit - New York 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36)
Milwaukee - Chicago 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23)
Washington - Indiana 96:94 po predĺžení (24:24, 22:17, 20:20, 18:23 - 12:10)
San Antonio - Atlanta 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30)
Phoenix - Memphis 91:102 (27:26, 25:250, 19:30, 20:25)
Utah - Cleveland 102:100 (32:23, 27:25, 17:27, 26:25)
Sacramento - Denver 131:109 (40:19, 28:38, 37:18, 26:37)
Golden State - Los Angeles Clippers 121:104 (30:20, 35:22, 37:33, 19:29)

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok