Prešov v SEHA League víťazne v Belehrade

SITA
24.3.2014 19:53

Hádzanári Tatrana Prešov zakončili základnú časť 3. ročníka nadnárodnej "SEHA /South East Handball Association/ Gazprom South Stream League" víťazstvom.

Prešov v SEHA League víťazne v Belehrade
SITA

V pondelkovom stretnutí záverečného 18. kola si poradili v Belehrade s miestnym RK Partizan 32:28 (17:16) a potvrdili prvenstvo v dlhodobej časti.

Výsledok - pondelok - SEHA Gazprom South Stream League - 18. kolo:
RK Partizan Belehrad (Srb.) - Tatran Prešov (SR) 28:32 (16:17)
Najviac gólov: Mandič 5, Radovanovič 5/3, Jovanovič 4 - Krištopans 8, T. Urban a Antl po 6/2

Konečná tabuľka:
1. Tatran Prešov 18 15 0 3 605:493 45
2. CO Záhreb 18 13 1 4 567:496 40
3. Vardar Skopje 18 12 1 5 530:458 37
4. Meškov Brest 18 12 1 5 496:461 37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Metalurg Skopje 18 8 4 6 462:441 28
6. Nexe Našice 18 7 3 8 511:499 24
7. Vojvodina Nový Sad18 7 0 11 460:497 21
8. Borac Banja Luka 18 5 0 13 428:528 15
9. Lovčen Cetinje 18 3 2 13 459:554 11
10. Partizan Belehrad 18 2 0 16 430:521 6

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok