Test: Dvaja z jedného cesta. Vyskúšali sme Citroën ë-Berlingo a Peugeot e-Rifter
Oba modely vyzerajú výborne a majú priestranný a variabilný interiér. Sú však drahé a dojazdom nás nepresvedčili.
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Model | Peugeot e-Rifter | Citroën ë-Berlingo |
|---|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 403 | 4 403 |
| Šírka (mm) | 1 848 | 1 848 |
| Svetlá výška (mm) | 174–176 | – |
| Výška (mm) | 1 844 | 1 844 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 785 | 2 785 |
| Objem kufra (l) | 775 | 775 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 765 | 1 739 |
Technické údaje
| Model | Peugeot e-Rifter | Citroën ë-Berlingo |
|---|---|---|
| Motor | 1× elektromotor | 1× elektromotor |
| Max. výkon (kW/k ori ot./min.) | 100/136 pri 3674 – 12 000 | 100/136 pri 3674 – 12 000 |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 260 pri 300 – 3674 | 260 pri 300 – 3674 |
| Prevodovka | jednostupňová | jednostupňová |
| Max rýchlosť (km/h) | 135 | 130 |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,7 | – |
| Užitočná kapacita batérie (kWh) | 45 | 45 |
| Spotreba podľa výrobcu (kWh/100 km) | 19,8 – 20,6 | 19,7 |
| Spotreba v teste (kWh/100 km) | 23,1 | 22,8 |
| Maximálny výkon nabíjania (kW) | 100 | 100 |
| Nabíjanie DC 0 – 80 % (h) | 0,5 | 0,5 |
| Nabíjanie wallbox 11 kW 0 – 1O0 % (h) | 5 | 5 |
| Nabíjanie dom. zásuvka, 230 0 – 1O0 % (h) | 31 | 31 |
Ceny
| Model | Peugeot e-Rifter | Citroën ë-Berlingo |
|---|---|---|
| Základ | od 34 290 € | od 31 990 € |
| Cena testovaných verzií | od 38 190 € | 36 740 € |
Viac zaujímavých článkov nájdete na auto.pravda.sk.