- PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA
- DNES UVIDÍTE
- O 19:55 TÉMA DŇA * Slováci zatknutí v Afrike. Hostia: Tomáš Hušek, cestovateľ a Ľubomír Schwarzbacher, hovorca MZV
- O 21:30 Benito Mussolini - Duce - 1. časť. Navždy zmenil dejiny Talianska. Benito Mussolini vládol fašistickému Taliansku viac ako dve desaťročia. Do jeho 26-tich rokov ho až šesťkrát uväznili za násilnosti a výtržníctvo. V 39-tich rokoch sa stal najmladším premiérom v dejinách Talianska, ktoré uvrhol do II. svetovej vojny. Prvá časť dokumentu Benito Mussolini – duce – už tento piatok na TA3
- Najčítanejšie
- V Devínskej Novej Vsi sa strieľalo,14 zranených, 8 mŕtvych (70212x)
- Tragická streľba - 8 mŕtvych, 15 zranených (12019x)
- Korupcia v rezorte obrany (10042x)
- KOALÍCIA: Vláda sa pokúsi viac zaťažiť spotrebu a menej prácu (9460x)
- Smer-SD sa pokúsi odvolať R. Sulíka (8947x)
- Najdiskutovanejšie
- V Devínskej Novej Vsi sa strieľalo,14 zranených, 8 mŕtvych (439x)
- Smer-SD sa pokúsi odvolať R. Sulíka (393x)
- KOALÍCIA: Vláda sa pokúsi viac zaťažiť spotrebu a menej prácu (287x)
- Tragická streľba - 8 mŕtvych, 15 zranených (192x)
- Ficova vláda podľa Mikloša klamala a kradla (141x)
- po
- ut
- st
- št
- pi
- so
- ne
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:00 | Správy |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Spektrum |
| 13:00 | Správy |
| 13:30 | Týždeň (repríza) |
| 14:00 | Správy |
| 14:30 | Portrét (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Spektrum (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:00 | Šport+ |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Showbiz (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Firmy (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Manažment (repríza) |
| 21:45 | Motoring (repríza) |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Firmy (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Šport+ (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Zdravie (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 17:30 | Správy |
| 17:45 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Portrét (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Labyrint (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Cestovanie |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Labyrint (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Cestovanie (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Motoring (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Kinožurnál |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Peňaženka |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Biznis |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Peňaženka (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | World Business (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Svet technológií (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 17:30 | Správy |
| 18:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Cestovanie (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:45 | Spektrum (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Analýzy a trendy |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 22:45 | Golf |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 09:45 | Golf (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Spektrum (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Analýzy a trendy (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Zdravie (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:00 | Bago |
| 18:15 | Motoring (repríza) |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | World Business (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Manažment (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Mussoliniho kariéra |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 08:45 | Spektrum (repríza) |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Kinožurnál (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Bago (repríza) |
| 12:45 | Manažment (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Mussoliniho kariéra (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:30 | Záhrada je hra |
| 17:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Trinásta komnata (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Svet + |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Svet technológií (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Showbiz |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Svet + (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Golf (repríza) |
| 11:45 | Svet technológií (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Portrét (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Showbiz |
| 15:00 | Správy |
| 15:45 | Spektrum (repríza) |
| 16:30 | Trinásta komnata (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:15 | Zdravie (repríza) |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Záhrada je hra (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Správy |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Týždeň |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 24:00 | Záver vysielania |
Mimoparlamentné strany minuli na júnové voľby do Národnej rady SR spolu 3.648.075 eur. Vyplýva to zo záverečných správ o nákladoch na voľby, ktoré sa konali 12. júna tohto roka.
Najvyššiu sumu, 1.039.057,90 eura, investovala do predvolebných aktivít SDĽ. Výdavkami tak predbehla aj vtedajšie parlamentné strany SMK a ĽS-HZDS, ktorých zástupcovia budú v tomto volebnom období v poslaneckých laviciach chýbať. SDĽ použila najviac peňazí na politickú reklamu. Investovala do nej takmer 636.000 eur. Pred voľbami dostala dary vo výške 998.000 eur. Jedným z darcov bol aj predseda strany Marek Blaha (100.000 eur).
Druhú najvyššiu sumu minula na voľby SMK. Predvolebné aktivity vyšli stranu na 1.004.800 eur. Najviac, 548.900 eur, investovala do predvolebných mítingov a iných propagačných činností. Dary strana v predvolebnom období neprijala, no zobrala si bankový úver v celkovej hodnote 330.000 eur so splatnosťou do 31. decembra 2010.
Tretiu najdrahšiu kampaň z mimoparlamentných strán mala Únia - Strana pre Slovensko, ktorá na ňu použila 494.746,17 eura. Najviac ju vyšla politická reklama, a to na takmer 223.000 eur. Finančné prostriedky v celkovej hodnote 491.200 eur mala strana z darov a pôžičiek.
ĽS-HZDS investovala do predvolebných aktivít spolu 406.038 eur. Najviac, teda 196.920 eur, ju stáli billboardy, plagáty a iné nosiče informácií. Strana Vladimíra Mečiara v správe uvádza, že v danom období neprijala žiadne dary ani pôžičky.
Vyše 342.000 eur minula na voľby Európska demokratická strana. Najvyššiu čiastku, takmer 295.000 eur, použila strana na brožúry, noviny a mítingy. Finančne ju podporil jej predseda Antonio Parziale, ktorý strane požičal spolu 166.096 eur.
Necelých 192.000 eur investovala do predvolebných aktivít Nová demokracia. Najviac ju pritom vyšiel prenájom reklamného priestoru, a to viac ako 88.000 eur. Príjmy strany predstavovali v tom období 280.600 eur.
Stotisícovú hranicu prekročila pri výdavkoch na predvolebnú kampaň aj KSS. Minula vyše 132.000 eur, pričom najviac ju stáli plagáty, program, letáky, noviny a billboardy. Investovala do nich viac ako 106.000 eur. Finančne strane pomohli dary v hodnote takmer 44.000 eur.
Paliho Kapurková, veselá politická strana minula na predvolebné aktivity spolu viac ako 17.300 eur. Najvyššiu položku, vyše 10.000, predstavovali mítingy a iné propagačné aktivity. Stranu podporil 20.700 eurami jej sympatizant Igor Brossmann.
Vyše 10.200 eur zaplatila za kampaň a propagačné aktivity pred voľbami Aliancia za Európu národov. Príjmy strany v danom období predstavovali sumu takmer 26.000 eur.
Ani 7000 eur neminula na predvolebné aktivity Strana rómskej koalície. Takmer celú politickú kampaň zaplatila z finančných darov, ktorých hodnota dosiahla sumu 5676,30 eura.
Najmenej minula v súvislosti s mobilizáciou voličov pred júnovým hlasovaním Ľudová strana Naše Slovensko. Jej celkové náklady na kampaň dosiahli 3273,45 eura. Najvyššiu položku, 2170 eur, predstavovali cestovné náklady.
Záverečné správy o nákladoch na voľby 12. júna 2010 zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR vypracovávali strany za obdobie od 1. februára 2010 do 12. júna 2010.
/www.ta3.com ©TASR 2010. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona./
- Fórum

18.5/9.5°C
20/11°C Banská Bystrica
15/6°C Košice