- PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA
- DNES UVIDÍTE
- ZAJTRA
- O 16:30 MADE IN JAPAN * Poďte s nami na koniec sveta – na divoký ostrov Širetoko, potom na festival chuligánskeho pouličného divadla Yamacasa, či do bývalého hlavného mesta Japonska Nara a jeho 1300 ročnej architektúry, súčasti svetového kultúrneho dedičstva.
- O 19:15 TRINÁSTA KOMNATA * Meno českej herečky Zdenky Procházkovej možno nepoznáte, pretože v ´68 emigrovala do Rakúska. Jej kariéru ovplyvnil jej manžel, hviezdny herec Karel Höger, no po rozvode zostala sama i bez práce, aj po návrate domov.
- O 12:30 PORTRÉT * Herec Karol Čálik ide na javisko aj s horúčkou, alebo zlomenou rukou. Divadlo a film sú totiž zmyslom jeho života. Cez svoje postavy žije životy iných ľudí a jeden pomáha aj skvalitniť – adopciou indického chlapčeka na diaľku.
- O 19:55 V POLITIKE * Zbavil sa ďalšieho ministra, koaličný partner mu však zostal. A spolu s ním aj nevyriešené kauzy. Dokedy sa bude tváriť, že všetko je v poriadku? * HOSŤ: R. Fico, predseda vlády (Smer-SD.
- Najčítanejšie
- Zem zasiahol meteoroid (26946x)
- Pomôže zákon SNS k budovaniu skutočného vlastenectva? (9677x)
- SDKÚ-DS: V prvej trojke okrem Radičovej a Mikloša aj Žitňanská (9590x)
- Protest proti vlasteneckému zákonu pred prezidentským palácom (3930x)
- "Vlastenecká vzbura" (2804x)
- Najdiskutovanejšie
- Pomôže zákon SNS k budovaniu skutočného vlastenectva? (411x)
- SDKÚ-DS: V prvej trojke okrem Radičovej a Mikloša aj Žitňanská (266x)
- Protest proti vlasteneckému zákonu pred prezidentským palácom (168x)
- Čo si myslíte o prieskume,že dnešná koalícia by vládu nezložila? (126x)
- Ovplyvní odvolanie I. Štefanova podporu Smeru a SNS? (125x)
- po
- ut
- st
- št
- pi
- so
- ne
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport |
| 10:00 | Správy |
| 11:00 | V politike (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Týždeň (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Portrét (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 18:00 | Šport+ |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Showbiz (repríza) |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Firmy |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Manažment (repríza) |
| 21:45 | Motoring |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Firmy (repríza) |
| 12:45 | Zdravie (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Šport+ (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 17:30 | Euroškolstvo a výskum |
| 18:00 | Správy |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Portrét (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Labyrint |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Cestovanie |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Labyrint (repríza) |
| 12:45 | Motoring (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Cestovanie (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 18:00 | Správy |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Týždeň vo filme |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Peňaženka |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Biznis |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Peňaženka (repríza) |
| 12:45 | Svet technológií (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | World Business (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 17:30 | Euroškolstvo a výskum (repríza) |
| 17:45 | Správy |
| 18:00 | Správy |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Cestovanie (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:45 | Ľudia a regióny |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Analýzy a trendy |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 22:45 | Golf |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Ľudia a regióny (repríza) |
| 12:45 | Zdravie (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Analýzy a trendy (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 18:00 | Bago |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | World Business (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Manažment |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Pearl Harbor |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Týždeň vo filme (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Bago (repríza) |
| 12:45 | Manažment (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Pearl Harbor (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:00 | Správy |
| 16:30 | Made in Japan |
| 17:00 | Správy |
| 18:00 | Správy |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Trinásta komnata |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Svet + |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Svet technológií |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Showbiz |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Svet + (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Golf (repríza) |
| 11:45 | Svet technológií (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Portrét |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Showbiz (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:30 | Trinásta komnata (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:15 | Zdravie |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Made in Japan (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | V politike |
| 21:30 | Týždeň |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 24:00 | Záver vysielania |
Najsilnejšou politickou stranou na Slovensku je Smer-SD, ktorému by v parlamentných voľbách odovzdalo svoj hlas 44,9 percenta potenciálnych voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry MEDIAN SK, ktorý uskutočnila od 6. júla do 2. augusta na vzorke 1040 respondentov.
Druhé miesto by podľa výsledkov prieskumu obsadila SDKÚ-DS s 13,9 percentami. S 10,1 percentami by na treťom mieste skončilo KDH.
Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady SR by ešte prekročili SNS (9,O %), ĽS-HZDS(7,9 %)a SMK (6,5 %).
Podľa prieskumu by sa volieb nezúčastnilo 39,8 % respondentov, 4,4 % odpovedalo, že sa ešte nerozhodli, či by sa volieb zúčastnili.
Informoval Jindřich Bardon z agentúry MEDIAN SK.
/www.ta3.com ©TASR 2009. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona./
- Fórum
Vložiť prispevok
najúbohejším a najchudobnejším štátom v okolí. Ale tupý ficovoliči si to neuvedomujú.
omyl byvali komouši nemajú už nádej ale sme za nich opet dopracovali stravné lístky
Zdravím všetkých občanov Slovenská ešte by sme potrebovali jedno percento
Zdravím všetkých občanov Slovenská ešte by sme potrebovali jedno percento

4.5/-2.5°C
4/-3°C Poprad
1/-6°C Košice