- PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA
- DNES UVIDÍTE
- O 19:55 TÉMA DŇA * Slováci zatknutí v Afrike. Hostia: Tomáš Hušek, cestovateľ a Ľubomír Schwarzbacher, hovorca MZV
- O 21:30 Benito Mussolini - Duce - 1. časť. Navždy zmenil dejiny Talianska. Benito Mussolini vládol fašistickému Taliansku viac ako dve desaťročia. Do jeho 26-tich rokov ho až šesťkrát uväznili za násilnosti a výtržníctvo. V 39-tich rokoch sa stal najmladším premiérom v dejinách Talianska, ktoré uvrhol do II. svetovej vojny. Prvá časť dokumentu Benito Mussolini – duce – už tento piatok na TA3
- Najčítanejšie
- V Devínskej Novej Vsi sa strieľalo,14 zranených, 8 mŕtvych (70223x)
- Tragická streľba - 8 mŕtvych, 15 zranených (12022x)
- Korupcia v rezorte obrany (10050x)
- KOALÍCIA: Vláda sa pokúsi viac zaťažiť spotrebu a menej prácu (9470x)
- Smer-SD sa pokúsi odvolať R. Sulíka (8962x)
(za posledné 2 týždne)
- Najdiskutovanejšie
- V Devínskej Novej Vsi sa strieľalo,14 zranených, 8 mŕtvych (439x)
- Smer-SD sa pokúsi odvolať R. Sulíka (393x)
- KOALÍCIA: Vláda sa pokúsi viac zaťažiť spotrebu a menej prácu (287x)
- Tragická streľba - 8 mŕtvych, 15 zranených (192x)
- Ficova vláda podľa Mikloša klamala a kradla (142x)
(za posledné 2 týždne)
- po
- ut
- st
- št
- pi
- so
- ne
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:00 | Správy |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Spektrum |
| 13:00 | Správy |
| 13:30 | Týždeň (repríza) |
| 14:00 | Správy |
| 14:30 | Portrét (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Spektrum (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:00 | Šport+ |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Showbiz (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Firmy (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Manažment (repríza) |
| 21:45 | Motoring (repríza) |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Firmy (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Šport+ (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Zdravie (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 17:30 | Správy |
| 17:45 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Portrét (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Labyrint (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Cestovanie |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Labyrint (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Cestovanie (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Motoring (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Kinožurnál |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Peňaženka |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Biznis |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Peňaženka (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | World Business (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Svet technológií (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 17:30 | Správy |
| 18:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Cestovanie (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:45 | Spektrum (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Analýzy a trendy |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 22:45 | Golf |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 07:00 | Ranné správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 09:45 | Golf (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:45 | Spektrum (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Analýzy a trendy (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:45 | Zdravie (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:00 | Bago |
| 18:15 | Motoring (repríza) |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | World Business (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Téma dňa |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Manažment (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Mussoliniho kariéra |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 08:45 | Spektrum (repríza) |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Kinožurnál (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Téma dňa (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Bago (repríza) |
| 12:45 | Manažment (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Mussoliniho kariéra (repríza) |
| 15:00 | Správy |
| 16:30 | Záhrada je hra |
| 17:00 | Správy |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Trinásta komnata (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Svet + |
| 20:30 | Správy |
| 20:45 | Svet technológií (repríza) |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Showbiz |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 08:00 | Správy |
| 09:30 | Šport (repríza) |
| 10:00 | Správy |
| 10:30 | Svet + (repríza) |
| 11:00 | Správy |
| 11:30 | Golf (repríza) |
| 11:45 | Svet technológií (repríza) |
| 12:00 | Poludňajší žurnál |
| 12:30 | Portrét (repríza) |
| 13:00 | Správy |
| 14:30 | Showbiz |
| 15:00 | Správy |
| 15:45 | Spektrum (repríza) |
| 16:30 | Trinásta komnata (repríza) |
| 17:00 | Správy |
| 18:15 | Zdravie (repríza) |
| 18:30 | Bez komentára |
| 18:40 | Hlavné správy |
| 19:00 | Šport |
| 19:15 | Záhrada je hra (repríza) |
| 19:45 | Bez komentára |
| 19:55 | Správy |
| 21:00 | Správy |
| 21:30 | Týždeň |
| 22:00 | Nočný žurnál |
| 22:30 | Šport |
| 23:00 | Správy |
| 23:30 | Nočný žurnál + |
| 24:00 | Záver vysielania |
Kurzový lístok
| Krajina | Mena | Množstvo | Devízy |
|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | 1 | 1,4099 |
| Brazília | BRL | 1 | 2,234 |
| Bulharsko | BGN | 1 | 1,9558 |
| Česká republika | CZK | 1 | 24,71 |
| Chorvátsko | HRK | 1 | 7,2815 |
| Čína | CNY | 1 | 8,727 |
| Dánsko | DKK | 1 | 7,4447 |
| Estónsko | EEK | 1 | 15,6466 |
| Filipíny | PHP | 1 | 57,558 |
| Hongkong | HKD | 1 | 9,9619 |
| India | INR | 1 | 59,892 |
| Indonézia | IDR | 1 | 11545,73 |
| Japonsko | JPY | 1 | 107,81 |
| Južná Kórea | KRW | 1 | 1513,56 |
| Kanada | CAD | 1 | 1,3451 |
| Litva | LTL | 1 | 3,4528 |
| Lotyšsko | LVL | 1 | 0,7087 |
| Maďarsko | HUF | 1 | 285,03 |
| Malajzija | MYR | 1 | 4,006 |
| Mexiko | MXN | 1 | 16,753 |
| Nórsko | NOK | 1 | 7,901 |
| Nový Zéland | NZD | 1 | 1,7898 |
| Poľsko | PLN | 1 | 3,9767 |
| Rumunsko | RON | 1 | 4,2698 |
| Rusko | RUB | 1 | 39,388 |
| Singapur | SGD | 1 | 1,7262 |
| Švajčiarsko | CHF | 1 | 1,2953 |
| Švédsko | SEK | 1 | 9,3185 |
| Thajsko | THB | 1 | 39,947 |
| Turecko | TRY | 1 | 1,9402 |
| USA | USD | 1 | 1,2818 |
| V. Británia | GBP | 1 | 0,83275 |
/zdroj: NBS/

18.5/9.5°C
20/11°C Banská Bystrica
15/6°C Košice