Gasol začal účinkovanie v Chicagu 21 bodmi

SITA TA3
30.10.2014 09:11

Pau Gasol dosiahol vo svojom debute v drese Chicaga pri výhre 104:80 nad New Yorkom Knicks v stredajšom zápase basketbalovej NBA 21 bodov a 11 doskokov. Po početných zraneniach v posledných dvoch sezónach sa trinástimi bodmi podieľal na výhre Derrick Rose.

Gasol začal účinkovanie v Chicagu 21 bodmi
SITA/AP

Miami začalo éru po odchode LeBrona Jamesa výhrou nad Washingtonom 107:95, potiahol ho 26-bodový Chris Bosh. Ani 31 bodov Kobeho Bryanta nepomohlo Los Angeles Lakers k úspechu vo Phoenixe. Hviezdny basketbalista nezasiahol do štvrtej štvrtiny. Štvrtý rok po sebe vyhrala otvárací duel sezóny Indiana, tentoraz si poradila s Philadelphiou.

Výsledky stredajších stretnutí zámorskej basketbalovej NBA:
Charlotte - Milwaukee 108:106 (25:24, 21:33, 22:26, 32:17 - 8:6)
Indiana - Philadelphia 103:91 (26:24, 22:27, 30:22, 25:18)
Boston - Brooklyn 121:105 (32:23, 35:18, 34:31, 20:33)
Miami - Washington 107:95 (22:28, 31:24, 19:18, 35:25)
Toronto - Atlanta 109:102 (24:22, 36:30, 26:19, 23:31)
Memphis - Minnesota 105:101 (25:27, 28:20, 28:27, 24:27)
New York - Chicago 80:104 (20:24, 23:29, 17:31, 20:20)
Denver - Detroit 89:79 (23:21, 19:19, 23:23, 24:16)
Utah - Houston 93:104 (27:27, 23:31, 22:17, 21:29)
Phoenix - Los Angeles Lakers 119:99 (33:19, 26:31, 39:23, 21:26)
Sacramento - Golden State 77:95 (23:25, 26:22, 14:26, 14:22)
Portland - Oklahoma City 106:89 (29:34, 20:20, 26:23, 31:12)

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok